ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА ПО КАЖДОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ

Контрольные цифры приема на 2026 г.(бюджет)

од и наименование специальности квалификация Форма обучения срок обучения на базе 9 кл. срок обучения на базе 11 кл. количество учебных мест количество учебных мест
основного общего образования среднего общего образования
31.02.01  Лечебное дело Фельдшер очная 3г. 10 мес 2г. 10 мес 200 150 50
31.02.02  Акушерское дело Акушерка/ акушер очная 3г. 6  мес 50 50 0
31.02.03  Лабораторная диагностика Медицинский лабораторный техник очная 1г. 10 мес 25 0 25
33.02.01 Фармация Фармацевт очная 2г. 10 мес 50 50 0
34.02.01  Сестринское дело Медицинская сестра/брат очная 2г. 10 мес 1г. 10 мес 200 150 50
39.02.01  Социальная работа Специалист по социальной работе очная 2г. 10 мес 25 25 0
32.02.01  Медико – профилактическое дело Санитарный фельдшер очная 2г. 10 мес 25 25 0
43.02.17  Технологии индустрии красоты Специалист индустрии красоты очная 2г. 10 мес 25 25 0
31.02.06 Стоматология профилактическая Гигиенист стоматологический очная 1г. 10 мес 25 0 25
31.02.07 Стоматологическое дело Фельдшер стоматологический очная 3г. 10 мес 25 25 0
12.02.08    Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника Техник очная 3г. 10 мес 25 25 0

Цифры приема на 2026 г.(внебюджет)

код и наименование специальности квалификация Форма обучения срок обучения на базе 9 кл. срок обучения на базе 11 кл. Количество учебных мест
31.02.01  Лечебное дело Фельдшер очная 3г. 10 мес 0 25
34.02.01  Сестринское дело Медицинская сестра/брат очная 2г. 10 мес 0 25
34.02.01  Сестринское дело ОЗО Медицинская сестра/брат очно – заочная 0 2г. 4 мес 25