Прием в ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова» на первый курс проводится на основании заявления граждан, имеющих:
– основное общее образование;
– среднее общее образование;
– среднее профессиональное образование;
– высшее образование.
Контрольные цифры приема на 2024г.
код и наименование специальности | квалификация | срок обучения на базе 9 кл. | срок обучения на базе 11 кл. | колическтво учебных мест | количество учебных мест | |
основного общего образования | среднего общего образования | |||||
31.02.01 Лечебное дело | Фельдшер | 3г. 10 мес | 2г. 10 мес | 100 | 50 | 50 |
31.02.02 Акушерское дело | Акушерка/ акушер | 3г. 6 мес | 2г. 6 мес | 75 | 50 | 25 |
31.02.03 Лабораторная диагностика | Медицинский лабораторный техник | – | 1г. 10 мес | 25 | 0 | 25 |
31.02.06 Стоматология профилактическая | Стоматолог гигиенист | – | 1г. 10 мес | 25 | 0 | 25 |
33.02.01 Фармация | Фармацевт | 2г. 10 мес | 1г. 10 мес | 75 | 50 | 25 |
34.02.01 Сестринское дело | Медицинская сестра/брат | 2г. 10 мес | 1г. 10 мес | 180 | 105 | 75 |
34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) | Медицинская сестра/брат | – | 2г. 4 мес. | 25 | 0 | 25 |
39.02.01 Социальная работа | Специалист по социальной работе | 2г. 10 мес | – | 25 | 25 | 0 |
32.02.01 Медико – профилактическое дело | Санитарный фельдшер | 2г. 10 мес | – | 25 | 25 | 0 |
43.02.17 Технологии индустрии красоты | Специалист индустрии красоты | 2г. 10 мес | – | 25 | 25 | 0 |
Цифры приема на 2024г.
код и наименование специальности | квалификация | срок обучения на базе 9 кл. | Количество учебных мест |
31.02.01 Лечебное дело | Фельдшер | 3г. 10 мес | 50 |
34.02.01 Сестринское дело | Медицинская сестра/брат | 2г. 10 мес | 50 |
33.02.01 Фармация | Фармацевт | 2г. 10 мес | 25 |
Форма обучения: очная
Финансирование: за счет средств из областного бюджета;
за счет средств физических (юридических) лиц.